【ハナハナ好き必見】アイランド筑西7/10全○○○データ
今回はニューキングだったのですがだいぶ弱いですね。
データを下記にまとめました。ざっと見た感じ6は3台、5が4台、4が9台ですかね。「0」の付く日のハナハナ激熱はいつまで続きますかね。恐らく1/2で4、1/4で5、1/4で6といったところですね。。。。
BB回数 | RB回数 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 総回転 | 予想設定 |
33 | 25 | 286 | 378 | 163 | 9466 | 4 |
41 | 24 | 228 | 390 | 144 | 9360 | 4 |
36 | 33 | 274 | 299 | 143 | 9868 | 4 |
49 | 19 | 181 | 467 | 130 | 8885 | 4 |
41 | 25 | 214 | 352 | 133 | 8808 | 5 |
31 | 26 | 319 | 380 | 173 | 9894 | 4 |
42 | 20 | 228 | 479 | 154 | 9580 | 4 |
36 | 25 | 242 | 349 | 143 | 8735 | 5 |
37 | 34 | 206 | 224 | 107 | 7644 | 6 |
39 | 30 | 234 | 304 | 132 | 9136 | 6 |
34 | 30 | 288 | 326 | 153 | 9802 | 5 |
43 | 26 | 199 | 329 | 124 | 8557 | 6 |
40 | 20 | 247 | 495 | 165 | 9907 | 4 |
37 | 36 | 264 | 271 | 133 | 9776 | 5 |
36 | 17 | 233 | 494 | 158 | 8404 | 4 |
47 | 25 | 208 | 391 | 135 | 9777 | 4 |
パチ屋にいかなくてもサイトセブンで確認できます。詳しくは↓