【ハナハナ好き必見】アイランド筑西7/20全○○○データ
前回と同じでニューキングだったのですがだいぶ弱いですね。
データを下記にまとめました。ざっと見た感じ6は2台、5が6台、4が4台ですかね。「0」の付く日のハナハナ激熱はいつまで続きますかね。恐らく1/2で5、1/3で4、1/6で6といったところですね。。。。
総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | レンジ | BB確率 | RB確率 | 予想設定 |
9493 | 33 | 28 | 155 | 3228 | 287 | 339 | 5 |
8089 | 32 | 27 | 137 | 4024 | 252 | 299 | 5 |
10063 | 32 | 31 | 159 | 2316 | 314 | 324 | 5 |
10065 | 40 | 34 | 136 | 4107 | 251 | 296 | 5 |
9917 | 44 | 30 | 134 | 4587 | 225 | 330 | 6 |
9451 | 35 | 35 | 135 | 3385 | 270 | 270 | 5 |
9329 | 40 | 32 | 129 | 4419 | 233 | 291 | 6 |
8601 | 34 | 21 | 156 | 2112 | 252 | 409 | 4 |
9218 | 43 | 23 | 139 | 5580 | 214 | 400 | 4 |
9551 | 31 | 22 | 180 | 2033 | 308 | 434 | 4 |
8121 | 31 | 25 | 145 | 2407 | 261 | 324 | 5 |
9553 | 43 | 18 | 156 | 3514 | 222 | 530 | 4 |
パチ屋にいかなくてもサイトセブンで確認できます。詳しくは↓