ハナハナ全台系ー9/10レイト平塚オフミー(BBオフ会)

こちらも激熱イベントオフミー!!ハナハナが全台系だったみたいです。

まずはデータから

■グレートキング(15台)

BB回数 RB回数 BB確率 RB確率 合成確率 総回転
44 29 223 338 134 9816
33 19 267 463 169 8812
42 22 219 419 144 9225
43 33 236 308 133 10166
32 21 252 385 152 8092
42 26 215 348 133 9065
33 23 231 331 136 7626
46 20 196 452 137 9054
32 30 271 289 140 8680
35 24 244 356 145 8567
27 19 310 441 182 8392
44 28 219 344 134 9652
32 31 250 258 127 8015
36 16 208 468 144 7490
27 32 329 277 150 8894

 

■ニューキング(12台)

BB回数 RB回数 BB確率 RB確率 合成確率 総回転
40 26 230 354 139 9220
34 30 278 315 147 9461
25 26 357 343 175 8943
42 28 226 339 135 9506
44 17 188 488 136 8310
43 31 228 317 132 9829
55 31 171 303 109 9423
49 28 180 316 115 8855
48 32 205 308 123 9856
30 29 300 311 152 9023
36 23 252 394 153 9077
28 13 270 582 184 7569

 

■鳳凰(8台)

BB回数 RB回数 BB確率 RB確率 合成確率 総回転
43 29 215 318 128 9245
37 26 260 371 153 9655
52 37 182 256 106 9473
34 31 252 276 131 8579
50 21 185 440 130 9254
51 31 186 307 116 9523
44 35 217 273 121 9573
36 38 272 258 132 9820

ハナハナ全35台が全台系ですね。レイト平塚は全台系をやることが多いですね。沖ドキ全6も過去やってました。