茨城のハナハナ考察3
ハナハナ考察も3回目です。2回目で稼働率、平均設定を見てきました。これでどこに行けば負けにくいかはわかりました。
ただ、出玉も重要です。高設定でも出なければつまりません。今回は予想差枚3000枚以上の台を分析してみました。
期間は2018/1/8-2018/1/27です。
まずは、何曜日が出ているか。下表は予想差枚3,000枚以上の分布です。
行ラベル | ビックマーチひたちなか | レイト水戸南 | マルハン赤塚 | レイト荒川沖 | ビックマーチ河和田東 | ビックマーチ水戸本店 | レイト平塚 | レイト土浦 | 総計 |
月曜日 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||||
火曜日 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 26 | ||
水曜日 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | |
木曜日 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||
金曜日 | 15 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 35 | |
土曜日 | 3 | 6 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 35 | |
日曜日 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
総計 | 61 | 33 | 21 | 20 | 20 | 9 | 8 | 5 | 177 |
次に末尾日はいつが出ているか。下表は予想差枚3,000枚以上の分布です。
行ラベル | ビックマーチひたちなか | レイト水戸南 | マルハン赤塚 | ビックマーチ河和田東 | レイト荒川沖 | ビックマーチ水戸本店 | レイト平塚 | レイト土浦 | 総計 |
0 | 4 | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 31 | |
1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||
3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 26 | ||
4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | |
5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||
6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | ||||
7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 23 | |
8 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
9 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | ||
総計 | 61 | 33 | 21 | 20 | 20 | 9 | 8 | 5 | 177 |
以上から
1.ビッグマーチひたちなかは火曜日/水曜日/日曜日の末尾日、「2」「3」「4」「7」
2.レイト水戸南は火曜日/水曜日/土曜日の末尾日、「0」「3」「6」「7」
3.マルハン赤塚は金曜日/土曜日の末尾日、「3」「9」
4.レイト荒川沖は金曜日/土曜日の末尾日、「0」「3」
5.ビックマーチ河和田東は土曜日の末尾日、「0」「8」
ですな。マルハン赤塚の「3」「9」は明らかにビックマーチ河和田東を意識してますね。