沖ドキ養分パート2
打ち方別の期待値をまとめてみました。
※打ち方は当たり後、32ゲーム止め
スルー | 打ちはじめ | 平均投資 | 平均換金 | サンプル数 | 期待値 |
3 | 489 | 8,319 | 12,882 | 30 | 4,563 |
7 | 441 | 9,166 | 12,733 | 6 | 3,567 |
朝2 | 413 | 9,661 | 11,958 | 31 | 2,297 |
4 | 419 | 10,181 | 12,378 | 44 | 2,197 |
宵越天井 | 830 | 6,435 | 8,262 | 21 | 1,827 |
天井 | 711 | 8,553 | 7,733 | 35 | -820 |
6 | 407 | 14,142 | 10,423 | 14 | -3,719 |
5 | 429 | 13,847 | 8,102 | 16 | -5,745 |
8 | 435 | 14,600 | 0 | 5 | -14,600 |
一番期待値の高いのは
1.3スルーの489ゲーム
2.7スルーの441ゲーム ⇒これはサンプルが少ないので微妙です。
3.朝2狙いの413ゲーム
4.4スルーの419ゲーム
5スルー以上は期待値がマイナスなので避けたほうがよさそうです。
あとは、リセットする/しないホールを見極めれば朝2狙い、宵越し天井狙いもよさそうです。