【茨城限定】グレートキングハナハナ打つならこの日だ
8ホールを分析して、
強い曜日、強い末尾を一覧に纏めてみました。
順位 | ホール名 | 末尾 | 曜日 | 狙い1 | 狙い2 |
1 | ビックマーチひたちなか | 3 | 金曜日 | 3月23日 | 4月13日 |
2 | マルハン赤塚 | 9 | 金曜日 | 6月29日 | 10月19日 |
3 | レイト水戸南 | 0 | 水曜日 | 5月30日 | 6月20日 |
4 | ビックマーチ河和田東 | 9 | 月曜日 | 3月19日 | 4月9日 |
5 | レイト平塚 | 0 | 火曜日 | 3月20日 | 4月10日 |
6 | レイト荒川沖 | 0 | 金曜日 | 3月30日 | 4月20日 |
7 | ビックマーチ水戸本店 | 0 | 火曜日 | 3月20日 | 4月10日 |
8 | レイト土浦 | 0 | 火曜日 | 3月20日 | 4月10日 |
■強い曜日
火曜日と金曜日に偏ってますね。
■強い末尾
麗都は「0」、ビックマーチは「3」「9」ですな。
なぜか、ビックマーチ水戸本店だけは「0」でした。
強い末尾と強い曜日がシンクロする日も出してみましたので参考にしてみてください。
“【茨城限定】グレートキングハナハナ打つならこの日だ” に対して1件のコメントがあります。