【どっちがすごい?】マルハン赤塚とビックマーチ河和田東 プレ集計
マルハン赤塚とビックマーチ河和田東
ですが下記のようにまとめて行きます。
2/24~3/3 | 稼働数 | 合成確率 | ||
機種名 | ビックマーチ河和田東 | マルハン赤塚 | ビックマーチ河和田東 | マルハン赤塚 |
GOGOジャグラー | 5,563 | 3,961 | 140 | 153 |
アイムジャグラー | 4,800 | 4,753 | 152 | 158 |
グレキン | 4,202 | 4,327 | 172 | 174 |
ニューキング | 3,174 | 3,440 | 184 | 183 |
ホウオウ | 3,293 | 3,496 | 169 | 174 |
マイジャグ3 | 5,478 | 4,900 | 151 | 151 |
沖ドキ | 3,870 | 3,193 | 87 | 84 |
4,340 | 4,010 | 151 | 154 |
2/24~3/3を見てみると、
ジャグラー系はビックマーチ河和田東の方がよさそうですね。
ハナハナ系は稼働はマルハン赤塚の方が高いですね。合成確率はそんなに変わらず。
トータルで見るとビックマーチ河和田東に軍配が上がりますね。
こんな感じで3月まとめて行きたいと思います。さぁ、どっちが勝つか。。。。