3/17マルハン赤塚:狙いは鳳凰!!全台系あるよ❗県勢調査
マルハン赤塚 過去の県勢調査
2017/9~2018/3を調べてみました。番長3、モンハン月下、ハナハナ系が強い
日にち | 機種 | 曜日 | 種別 |
2017/9/29 | 番長3 | 金 | ART新基準 |
2017/9/29 | スーミラ | 金 | ジャグラー |
2017/10/6 | モンハン月下 | 金 | ART |
2017/10/6 | サラ番 | 金 | AT |
2017/10/14 | HANABI | 土 | Aタイプ |
2017/10/14 | 番長3 | 土 | ART新基準 |
2017/11/4 | 鳳凰 | 土 | ハナハナ |
2017/11/4 | モンハン月下 | 土 | ART |
2017/11/13 | 番長3 | 月 | ART |
2017/11/13 | ニューキングハナハナ | 月 | ハナハナ |
2017/12/9 | モンハン月下 | 土 | ART |
2017/12/9 | HANABI | 土 | Aタイプ |
2017/12/16 | スーミラ | 土 | ジャグラー |
2017/12/16 | エウレカA0 | 土 | ART |
2017/12/23 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 土 | ART新基準 |
2017/12/23 | ニューキングハナハナ | 土 | ハナハナ |
2018/1/13 | 番長3 | 土 | ART新基準 |
2018/1/13 | 鳳凰 | 土 | ハナハナ |
2018/1/19 | 聖闘士星矢海皇覚醒 | 金 | ART新基準 |
2018/1/19 | グレートキングハナハナ | 金 | ハナハナ |
2018/1/28 | 北斗 新伝説 | 日 | ART新基準 |
2018/1/28 | ニューキングハナハナ | 日 | ハナハナ |
2018/2/3 | モンハン月下 | 土 | ART |
2018/2/3 | まどマギ | 土 | ART |
2018/2/11 | まどマギ2 | 日 | ART新基準 |
2018/2/11 | コードギアス | 日 | ART |
2018/2/24 | G1優駿倶楽部 | 土 | ART新基準 |
2018/2/24 | HANABI | 土 | Aタイプ |
2018/3/9 | ニューキングハナハナ | 金 | ハナハナ |
2018/3/9 | サラ番 | 金 | AT |
3/17はART、ART新基準、ハナハナ、Aタイプ、ジャグラーの中から2機種の全台系を入れてくると思われます。
ART新基準なら番長3
ARTならモンハン月下
ハナハナならニューキング
AタイプならHANABI
が投入回数が多いですね。
種別/機種名 | 回数 |
ART新基準 | 8 |
番長3 | 3 |
聖闘士星矢海皇覚醒 | 2 |
G1優駿倶楽部 | 1 |
北斗 新伝説 | 1 |
まどマギ2 | 1 |
ART | 8 |
モンハン月下 | 4 |
エウレカA0 | 1 |
番長3 | 1 |
コードギアス | 1 |
まどマギ | 1 |
ハナハナ | 7 |
ニューキングハナハナ | 4 |
鳳凰 | 2 |
グレートキングハナハナ | 1 |
Aタイプ | 3 |
HANABI | 3 |
ジャグラー | 2 |
スーミラ | 2 |
AT | 2 |
サラ番 | 2 |
総計 | 30 |