【ジャグラー編】 マルハン赤塚VSビックマーチ河和田東対決結果は?その2
今日はジャグラー編です。
まずはスペックから。
GOGOジャグラー
アイムジャグラー
マイジャグラー3
まずは、稼働数とボーナス回数、合成確率です。
■ビックマーチ河和田東
機種名 | 総回転数 | ボーナス回数 | 平均合成確率 |
GOGOジャグラー | 1,137,354 | 7,855 | 145 |
アイムジャグラー | 2,837,513 | 18,913 | 150 |
マイジャグ3 | 2,209,612 | 14,625 | 151 |
総計 | 6,184,479 | 41,393 | 149 |
■マルハン赤塚
機種名 | 総回転数 | ボーナス回数 | 平均合成確率 |
GOGOジャグラー | 1,066,860 | 7,379 | 145 |
アイムジャグラー | 1,208,979 | 8,022 | 151 |
マイジャグ3 | 2,378,731 | 15,896 | 150 |
総計 | 4,654,570 | 31,297 | 149 |
びっくりですね。
ほぼ同じ合成確率です。
GOGOジャグラーは設定「3」
アイムジャグラーは設定「3.5」
マイジャグラー3は設定「3」
中間で遊ばせる設定ですね。
次に曜日別です。
■ビックマーチ河和田東
曜日 | GOGOジャグラー | アイムジャグラー | マイジャグ3 | 総計 |
日曜日 | 155 | 155 | 149 | 153 |
月曜日 | 147 | 149 | 153 | 150 |
火曜日 | ||||
水曜日 | 143 | 143 | 154 | 147 |
木曜日 | 143 | 150 | 151 | 149 |
金曜日 | 142 | 152 | 154 | 150 |
土曜日 | 143 | 151 | 147 | 148 |
総計 | 145 | 150 | 151 | 149 |
■マルハン赤塚
曜日 | GOGOジャグラー | アイムジャグラー | マイジャグ3 | 総計 |
日曜日 | 148 | 154 | 155 | 153 |
月曜日 | 151 | 145 | 150 | 149 |
火曜日 | 157 | 157 | 152 | 154 |
水曜日 | 148 | 146 | 150 | 149 |
木曜日 | 145 | 156 | 152 | 151 |
金曜日 | 141 | 152 | 145 | 146 |
土曜日 | 137 | 148 | 146 | 145 |
総計 | 145 | 151 | 150 | 149 |
うーーーん。特に大きな特徴はなくフラット営業な感じですね。
次に末尾別です。
■ビックマーチ河和田東
末尾 | GOGOジャグラー | アイムジャグラー | マイジャグ3 | 総計 |
0 | 150 | 152 | 152 | 152 |
1 | 142 | 155 | 155 | 152 |
2 | 152 | 153 | 151 | 152 |
3 | 140 | 144 | 143 | 143 |
4 | 148 | 151 | 147 | 149 |
5 | 154 | 151 | 150 | 151 |
6 | 143 | 156 | 155 | 152 |
7 | 142 | 143 | 156 | 147 |
8 | 156 | 150 | 147 | 150 |
9 | 135 | 148 | 155 | 147 |
総計 | 145 | 150 | 151 | 149 |
GOGOジャグラーとアイムジャグラーは特定日に設定を1段階あがるぐらいですね。
■マルハン赤塚
末尾 | GOGOジャグラー | アイムジャグラー | マイジャグ3 | 総計 |
0 | 139 | 140 | 151 | 145 |
1 | 147 | 155 | 153 | 152 |
2 | 147 | 161 | 151 | 153 |
3 | 147 | 155 | 150 | 150 |
4 | 139 | 148 | 153 | 148 |
5 | 145 | 144 | 151 | 148 |
6 | 155 | 138 | 145 | 145 |
7 | 147 | 152 | 143 | 146 |
8 | 152 | 149 | 153 | 152 |
9 | 133 | 157 | 149 | 146 |
総計 | 145 | 151 | 150 | 149 |
マルハン赤塚も同じですね。
GOGOジャグラーとアイムジャグラーは特定日に設定を1段階あがるぐらいですね。
ジャグラー対決は
引き分け
とします。