【ハナハナ編】 マルハン赤塚VSビックマーチ河和田東対決結果は?その3
今日はハナハナ編です。
まずはスペックから。
グレートキングハナハナ
ハナハナ鳳凰
ニューキングハナハナ
まずは、稼働数とボーナス回数、合成確率です。
■ビックマーチ河和田東
機種名 | 合計 / 総スタート | 合計 / ボーナス回数 | 合成確率 |
グレキン | 2,816,215 | 16,558 | 170 |
ニューキング | 982,082 | 5,574 | 176 |
ホウオウ | 1,302,269 | 7,739 | 168 |
総計 | 5,100,566 | 29,871 | 171 |
■マルハン赤塚
機種名 | 合計 / 総スタート | 合計 / ボーナス回数 | 合成確率 |
グレキン | 2,069,199 | 12,017 | 172 |
ニューキング | 1,183,217 | 7,083 | 167 |
ホウオウ | 2,306,444 | 14,158 | 163 |
総計 | 5,558,860 | 33,258 | 167 |
グレキンは
両ホールとも設定「3」
ニューキングは
ビックマーチ河和田東は設定「2.2」
マルハン赤塚設定「3.5」
ホウオウは
ビックマーチ河和田東は設定「3」
マルハン赤塚設定「3.5」
ジャグラーと似ていて中間遊ばせ設定ですね。マルハン赤塚の方が若干高めという感じですね。
次に曜日別です。
■ビックマーチ河和田東
曜日 | グレキン | ニューキング | ホウオウ | 総計 |
日曜日 | 171 | 184 | 165 | 172 |
月曜日 | 169 | 172 | 177 | 171 |
火曜日 | ||||
水曜日 | 172 | 173 | 168 | 171 |
木曜日 | 169 | 170 | 164 | 168 |
金曜日 | 172 | 185 | 168 | 173 |
土曜日 | 168 | 176 | 169 | 170 |
総計 | 170 | 176 | 168 | 171 |
■マルハン赤塚
曜日 | グレキン | ニューキング | ホウオウ | 総計 |
日曜日 | 172 | 173 | 164 | 169 |
月曜日 | 168 | 173 | 160 | 165 |
火曜日 | 183 | 166 | 157 | 167 |
水曜日 | 161 | 172 | 162 | 164 |
木曜日 | 172 | 180 | 163 | 170 |
金曜日 | 180 | 153 | 168 | 167 |
土曜日 | 172 | 163 | 164 | 167 |
総計 | 172 | 167 | 163 | 167 |
うーーーん。特に大きな特徴はなくフラット営業な感じですね。
次に末尾別です。
■ビックマーチ河和田東
末尾 | グレキン | ニューキング | ホウオウ | 総計 |
0 | 182 | 198 | 166 | 180 |
1 | 167 | 183 | 180 | 172 |
2 | 183 | 177 | 156 | 175 |
3 | 162 | 170 | 167 | 165 |
4 | 171 | 166 | 164 | 168 |
5 | 168 | 179 | 169 | 170 |
6 | 169 | 181 | 171 | 172 |
7 | 172 | 173 | 167 | 171 |
8 | 177 | 181 | 160 | 173 |
9 | 165 | 174 | 175 | 169 |
総計 | 170 | 176 | 168 | 171 |
グレキンとニューキングは特定日に設定を1段階あがるぐらいですね。
■マルハン赤塚
末尾 | グレキン | ニューキング | ホウオウ | 総計 |
0 | 176 | 157 | 165 | 167 |
1 | 167 | 168 | 166 | 167 |
2 | 174 | 169 | 171 | 172 |
3 | 183 | 169 | 162 | 170 |
4 | 175 | 167 | 160 | 167 |
5 | 170 | 175 | 162 | 167 |
6 | 172 | 174 | 157 | 166 |
7 | 167 | 172 | 163 | 167 |
8 | 180 | 188 | 158 | 170 |
9 | 171 | 147 | 162 | 160 |
総計 | 172 | 167 | 163 | 167 |
末尾「9」は設定「5」を上回ってますね。
確かに、ニューキングは全台系をやることがありますからね。
ハナハナ対決は
マルハン赤塚の勝ち
とします。
平均設定がだいたい「1」ぐらい高い。
ビックマーチ河和田東の特定日に全台系を仕掛けているところが勝ちの理由ですね。