全台系ハナハナ!!5/10アイランド筑西のハナはどれ?

恒例!!アイランド筑西のハナハナ特定日!!

4/30はドリームハナハナ/鳳凰でした。

今回はどのハナでしょうか?

まずはグレートキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1238 6390 22 14 177 290 456
1250 3848 12 7 202 320 549
1251 5871 27 20 124 217 293
1252 5763 17 16 174 339 360
1253 3915 11 8 206 355 489
1255 5533 17 17 162 325 325
1256 4019 9 10 211 446 401
1257 8260 36 14 165 229 590
1258 3143 9 5 224 349 628
1260 8948 30 27 156 298 331
55,690 190 138 170 293 404

次にニューキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1201 7887 30 26 140 262 303
1202 9363 33 21 173 283 445
1203 6651 25 13 175 266 511
1205 3199 6 11 188 533 290
1206 9506 36 31 141 264 306
1207 6150 22 16 161 279 384
1208 5165 14 9 224 368 573
1210 3890 9 8 228 432 486
1211 8632 31 14 191 278 616
1212 1233 2 0 616 616 0
61,676 208 149 173 297 414

次にハナハナ鳳凰

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1226 7136 23 14 192 310 509
1227 6292 21 16 170 299 393
1228 6275 26 11 169 241 570
1230 3578 13 10 155 275 357
1231 7909 32 24 141 247 329
1232 4049 11 6 238 368 674
1233 4548 13 9 206 349 505
1235 3391 14 3 199 242 1130
1236 2677 6 7 205 446 382
1237 8293 41 18 140 202 460
54,148 200 118 170 271 459

最後にドリームハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1213 9213 29 27 164 317 341
1215 9572 37 30 142 258 319
1216 9495 32 25 166 296 379
1217 9616 28 22 192 343 437
1218 7077 21 23 160 337 307
1220 9445 45 31 124 209 304
1221 7173 20 16 199 358 448
1222 9504 38 18 169 250 528
1223 9159 32 31 145 286 295
1225 9240 30 24 171 308 385
89,494 312 247 160 287 362

グレキン 合成1/170

ニューキン 合成1/173

鳳凰 合成1/170

ドリーム 合成1/160

から

5/10

ない!!

ですね。

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です