沖縄を連想するブログから!!結果は?某ホールのブログからのヒント
部位破壊に続き、沖縄を連想するブログだったので
沖縄と言えば
- 沖ドキ
- ハナハナ
ですね。
まず、沖ドキから
独自の計算方法で予想差枚を出してみました。
56台でマイナス63,000枚(店側の黒字)でした。
プラスは13台。
がっかりでした。がっかり過ぎて詳細なデータはだせません。。。。
次にハナハナ
ニューキングハナハナ
総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
2,952 | 8 | 4 | 246 | 369 | 738 |
6,218 | 18 | 17 | 177 | 345 | 365 |
6,496 | 24 | 17 | 158 | 270 | 382 |
8,177 | 33 | 25 | 140 | 247 | 327 |
合計⇒23,843 | 83 | 63 | 163 | 287 | 378 |
1台よさげなデータだけ、稼働はそこそこですが合計の合成が。。。設定4
ハナハナ鳳凰
総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
5,987 | 17 | 17 | 176 | 352 | 352 |
7,577 | 33 | 21 | 140 | 229 | 360 |
5,046 | 18 | 10 | 180 | 280 | 504 |
2,968 | 6 | 10 | 185 | 494 | 296 |
6,442 | 22 | 13 | 184 | 292 | 495 |
2,151 | 7 | 2 | 239 | 307 | 1,075 |
3,121 | 11 | 9 | 156 | 283 | 346 |
合計⇒33,292 | 114 | 82 | 170 | 292 | 406 |
1台よさげなデータだけ、稼働はそこそこですが合計の合成が。。。設定3
グレートキングハナハナ
総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
7,912 | 38 | 22 | 131 | 208 | 359 |
7,288 | 29 | 23 | 140 | 251 | 316 |
6,790 | 28 | 20 | 141 | 242 | 339 |
9,332 | 38 | 27 | 143 | 245 | 345 |
2,375 | 11 | 5 | 148 | 215 | 475 |
7,172 | 25 | 23 | 149 | 286 | 311 |
7,806 | 33 | 19 | 150 | 236 | 410 |
8,935 | 31 | 24 | 162 | 288 | 372 |
7,454 | 29 | 16 | 165 | 257 | 465 |
2,167 | 8 | 5 | 166 | 270 | 433 |
7,050 | 29 | 13 | 167 | 243 | 542 |
8,732 | 31 | 21 | 167 | 281 | 415 |
7,700 | 30 | 16 | 167 | 256 | 481 |
4,555 | 16 | 11 | 168 | 284 | 414 |
1,357 | 6 | 2 | 169 | 226 | 678 |
4,754 | 18 | 10 | 169 | 264 | 475 |
4,592 | 15 | 11 | 176 | 306 | 417 |
6,093 | 23 | 11 | 179 | 264 | 553 |
6,382 | 20 | 14 | 187 | 319 | 455 |
4,522 | 15 | 9 | 188 | 301 | 502 |
5,386 | 23 | 5 | 192 | 234 | 1,077 |
5,717 | 16 | 13 | 197 | 357 | 439 |
3,118 | 10 | 5 | 207 | 311 | 623 |
2,208 | 6 | 4 | 220 | 368 | 552 |
4,036 | 11 | 7 | 224 | 366 | 576 |
1,152 | 2 | 3 | 230 | 576 | 384 |
2,743 | 7 | 4 | 249 | 391 | 685 |
1,052 | 3 | 1 | 263 | 350 | 1,052 |
3,717 | 8 | 4 | 309 | 464 | 929 |
3,162 | 7 | 3 | 316 | 451 | 1,054 |
2,261 | 3 | 4 | 323 | 753 | 565 |
2,224 | 2 | 2 | 556 | 1,112 | 1,112 |
合計⇒159,744 | 571 | 357 | 172 | 280 | 447 |
7台ほど、よさげなデータ、稼働はそこそこですが合計の合成が。。。設定3
沖ドキはエグイ回収ですね。1台当たり1,000枚ほどの回収。自分の感覚的にかなりの回収です。
ハナハナはそこまでは回収ではなかったですね。
まっ、ゴールデンウィークだからしょうがないか。。。。
沖ドキ:がっつり回収
ハナハナ:ちょっと回収
結局、回収前提のブログか。。。。。。
そこまでして回収回収か。
ゴールデンウィークでも「6」をふんだんに使っていることもあるのに。。。。。。
麗都は集客力がすごいですね。
ブランドイメージがいいんですね。
では、また示唆的なことがあったら調査します。