GW最終日還元は本当だった。某ホールのブログからのヒント

部位破壊、沖縄とヒント?となるブログで結果どうだかったを振り返ってきました。

今回はtwitterで沖ドキを連想するヒントがあったのでデータ見てみました。

因みに

部位破壊 ⇒ モンスターハンター月下雷鳴 高設定?

沖縄 ⇒沖ドキ大回収(56台でマイナス63,000枚)、ハナハナ系は設定3ぐらいでちょび回収?

でした。

果たして今回は?

沖ドキの結果

56台中26台が客側のプラス。

トータル56台でマイナス約3,200枚

前回はマイナス63,000枚だったのでかなり還元してましたね。

全台のデータは↓です。

総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 予想差枚
2464 57 23 30 43 107 8,525
3314 59 22 40 56 150 6,953
2449 36 17 46 68 144 3,609
2713 39 15 50 69 180 3,468
974 23 4 36 42 243 3,010
2467 34 15 50 72 164 2,969
1702 26 10 47 65 170 2,551
2284 29 17 49 78 134 2,508
2279 30 13 53 75 175 2,369
1281 19 10 44 67 128 2,023
3882 45 12 68 86 323 1,842
2016 26 9 57 77 224 1,758
1986 27 5 62 73 397 1,675
1527 20 8 54 76 190 1,502
2667 29 15 60 91 177 1,471
2552 29 12 62 88 212 1,458
1258 17 4 59 74 314 1,114
2245 24 10 66 93 224 915
4626 44 22 70 105 210 867
3547 34 15 72 104 236 551
2442 26 6 76 93 407 535
3255 31 14 72 105 232 485
852 8 7 56 106 121 403
2617 25 11 72 104 237 383
1280 13 5 71 98 256 315
1666 14 10 69 119 166 111
3711 32 17 75 115 218 -56
2436 23 6 84 105 406 -82
2629 22 10 82 119 262 -364
2716 20 13 82 135 208 -709
1619 13 2 107 124 809 -713
1336 9 4 102 148 334 -740
2936 20 17 79 146 172 -841
3943 30 16 85 131 246 -1,085
2617 17 12 90 153 218 -1,207
1470 6 8 105 245 183 -1,310
2517 18 5 109 139 503 -1,403
2033 11 8 107 184 254 -1,520
3005 19 12 96 158 250 -1,655
2358 15 5 117 157 471 -1,677
3298 19 18 89 173 183 -1,771
2091 12 4 130 174 522 -1,800
2663 16 8 110 166 332 -1,880
3482 23 10 105 151 348 -2,063
3054 20 6 117 152 509 -2,095
4308 31 11 102 138 391 -2,142
1992 7 8 132 284 249 -2,268
2179 9 6 145 242 363 -2,447
1801 6 3 200 300 600 -2,501
2636 13 6 138 202 439 -2,630
2229 6 9 148 371 247 -2,919
2666 10 10 133 266 266 -2,967
2896 13 4 170 222 724 -3,392
2750 8 6 196 343 458 -3,935
2383 4 6 238 595 397 -3,953
3097 11 2 238 281 1548 -4,441

 

※独自の計算方法で予想差枚を出してますので実際とは違う可能性がありますのでご注意を。

 

今回は信頼度が高い情報でしたね。

 

また、次回。。。。。まで

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です