麗都荒川沖ブログ🎵沖縄を連想するので振り返ってみた。

5/10の21:00ぐらいに沖縄を連想するブログがあったので振り返りました。

※現在はその上記のブログは消されてます。理由はわかりませんが、、、、、

沖ドキ

全56台(1台は故障中?)の内

プラス差枚は29台。

トータル56台でマイナス約2,200枚

これは前回以上に還元してますね。

でも、稼働が前回より4割ほど低いので。。。。。ですが

全台のデータは↓です。

総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率 予想差枚
1,912 33 22 34 57 86 4,631
766 22 6 27 34 127 3,446
3,206 41 16 56 78 200 2,875
1,824 27 13 45 67 140 2,758
2,835 36 15 55 78 189 2,565
790 13 7 39 60 112 1,592
2,909 33 13 63 88 223 1,589
1,820 21 10 58 86 182 1,237
2,106 21 17 55 100 123 1,227
595 10 5 39 59 119 1,218
2,003 21 12 60 95 166 1,007
870 13 2 58 66 435 963
1,313 16 6 59 82 218 961
417 7 4 37 59 104 897
2,310 25 9 67 92 256 890
1,668 17 11 59 98 151 827
657 10 2 54 65 328 810
1,851 19 10 63 97 185 747
783 10 4 55 78 195 708
521 8 2 52 65 260 694
1,764 18 9 65 98 196 642
1,564 14 11 62 111 142 430
702 9 1 70 78 702 409
2,347 23 9 73 102 260 387
797 9 2 72 88 398 286
1,140 11 5 71 103 228 209
823 8 4 68 102 205 198
363 3 4 51 121 90 178
1,481 12 9 70 123 164 15
0 0 0 0 0 0 0
1,907 16 10 73 119 190 -8
1,427 11 8 75 129 178 -164
950 8 3 86 118 316 -176
702 6 1 100 117 702 -221
867 6 5 78 144 173 -230
1,732 15 4 91 115 433 -366
1,166 8 6 83 145 194 -390
1,826 15 5 91 121 365 -487
461 2 1 153 230 461 -522
1,841 15 4 96 122 460 -610
1,467 9 5 104 163 293 -943
730 1 0 730 730 0 -1,424
1,176 3 6 130 392 196 -1,462
2,617 16 11 96 163 237 -1,507
1,068 4 0 267 267 0 -1,550
1,537 6 5 139 256 307 -1,730
880 1 0 880 880 0 -1,760
812 0 0 0 0 0 -1,817
1,425 5 3 178 285 475 -1,869
1,979 9 5 141 219 395 -2,089
1,586 5 3 198 317 528 -2,230
1,398 3 0 466 466 0 -2,499
2,350 10 6 146 235 391 -2,620
2,893 12 10 131 241 289 -3,055
2,339 4 13 137 584 179 -3,225
2,324 6 3 258 387 774 -3,671

 

沖縄と言ったらハナハナもなんですが、、、、、、

 

グレートキングハナハナ、ハナハナ鳳凰は

ここにかけないぐらいダメでした。。。。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です