全台系ハナハナ!!4/30アイランド筑西のハナはどれ?

恒例!!アイランド筑西のハナハナ特定日!!

4/20はドリームハナハナでした。

今回はどのハナでしょうか?

まずはグレートキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1238 8,831 38 19 154 232 464
1250 7,890 29 29 136 272 272
1251 5,982 19 15 175 314 398
1252 6,899 18 22 172 383 313
1253 7,153 22 9 230 325 794
1255 4,405 8 9 259 550 489
1256 8,085 35 14 165 231 577
1257 4,923 13 10 214 378 492
1258 8,268 29 23 159 285 359
1260 9,662 49 29 123 197 333
72,098 260 179 164 277 403

次にニューキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1201 8,081 30 15 179 269 538
1202 7,018 25 13 184 280 539
1203 6,586 20 18 173 329 365
1205 8,675 36 17 163 240 510
1206 7,599 26 21 161 292 361
1207 7,792 21 23 177 371 338
1208 4,346 13 5 241 334 869
1210 6,018 17 14 194 354 429
1211 6,312 18 16 185 350 394
1212 5,024 20 8 179 251 628
67,451 226 150 179 298 450

次にハナハナ鳳凰

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1226 8,657 38 29 129 227 298
1227 7,787 39 24 123 199 324
1228 8,843 38 28 133 232 315
1230 5,195 20 7 192 259 742
1231 5,678 13 16 195 436 354
1232 9,315 45 27 129 207 345
1233 7,854 24 27 154 327 290
1235 8,602 42 20 138 204 430
1236 8,191 36 23 138 227 356
1237 7,873 25 22 167 314 357
77,995 320 223 144 244 350

最後にドリームハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1213 8,698 44 22 131 197 395
1215 9,482 37 36 129 256 263
1216 9,722 31 19 194 313 511
1217 8,319 35 22 145 237 378
1218 9,155 43 22 140 212 416
1220 8,672 30 24 160 289 361
1221 8,297 28 15 192 296 553
1222 8,740 40 27 130 218 323
1223 8,376 46 31 108 182 270
1225 9,034 36 27 143 250 334
88,495 370 245 144 239 361

 

グレキン 合成1/164

ニューキン 合成1/179

鳳凰 合成1/144

ドリーム 合成1/144

から

4/30は

ドリームハナハナ/鳳凰

 

ですね。

2機種は珍しいですね。

相変わらず、ドリームハナハナに入れることが多いですね。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です