ゼロー!!3/20アイランド筑西のハナはどれ?

アイランド筑西のハナハナ特定日!!

かなり長い期間続いてますね。

ここまで続いているのはさすがにすごい

まずはグレートキングハナハナ

日付 曜日 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/20 火曜日 1238 8693 32 23 158 271 377
2018/3/20 火曜日 1250 6514 20 16 180 325 407
2018/3/20 火曜日 1251 8200 37 18 149 221 455
2018/3/20 火曜日 1252 7317 25 15 182 292 487
2018/3/20 火曜日 1253 9746 33 22 177 295 443
2018/3/20 火曜日 1255 6501 19 18 175 342 361
2018/3/20 火曜日 1256 9439 38 30 138 248 314
2018/3/20 火曜日 1257 6172 16 13 212 385 474
2018/3/20 火曜日 1258 9093 46 15 149 197 606
2018/3/20 火曜日 1260 6965 20 17 188 348 409
7,864 29 19 164 271 414

次にニューキングハナハナ

日付 曜日 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/20 火曜日 1201 5185 18 10 185 288 518
2018/3/20 火曜日 1202 7245 37 10 154 195 724
2018/3/20 火曜日 1203 5985 16 16 187 374 374
2018/3/20 火曜日 1205 9616 45 23 141 213 418
2018/3/20 火曜日 1206 6499 22 8 216 295 812
2018/3/20 火曜日 1207 3975 8 9 233 496 441
2018/3/20 火曜日 1208 2945 7 7 210 420 420
2018/3/20 火曜日 1210 7868 29 12 191 271 655
2018/3/20 火曜日 1211
2018/3/20 火曜日 1212 8425 36 19 153 234 443
6,416 24 13 173 292 428

次にハナハナ鳳凰

日付 曜日 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/20 火曜日 1226 5020 16 9 200 313 557
2018/3/20 火曜日 1227 6012 18 15 182 334 400
2018/3/20 火曜日 1228 2056 2 5 293 1028 411
2018/3/20 火曜日 1230 2052 6 1 293 342 2052
2018/3/20 火曜日 1231 2313 2 5 330 1156 462
2018/3/20 火曜日 1232 4339 8 7 289 542 619
2018/3/20 火曜日 1233 4693 15 11 180 312 426
2018/3/20 火曜日 1235 2136 2 5 305 1068 427
2018/3/20 火曜日 1236 8238 26 25 161 316 329
2018/3/20 火曜日 1237 7292 32 14 158 227 520
4,106 13 9 181 311 434

最後にドリームハナハナ

日付 曜日 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/20 火曜日 1213 9337 46 31 121 202 301
2018/3/20 火曜日 1215 9480 36 22 163 263 430
2018/3/20 火曜日 1216 7655 33 20 144 231 382
2018/3/20 火曜日 1217 8193 31 25 146 264 327
2018/3/20 火曜日 1218 7804 26 26 150 300 300
2018/3/20 火曜日 1220 7565 30 22 145 252 343
2018/3/20 火曜日 1221 9826 49 31 122 200 316
2018/3/20 火曜日 1222 10240 37 33 146 276 310
2018/3/20 火曜日 1223 9857 35 36 138 281 273
2018/3/20 火曜日 1225 9589 44 27 135 217 355
8,955 37 27 140 244 328

グレキン 合成1/164

ニューキン 合成1/173

鳳凰 合成1/181

ドリーム 合成1/140

から

3/20は

ドリームハナハナ

ですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です