全台系ハナハナ!!4/10アイランド筑西のハナはどれ?

恒例!!アイランド筑西のハナハナ特定日!!

3/20、3/30はドリームはハナハナでした。

今回はどのハナでしょうか?

まずはグレートキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1238 5,933 22 13 169 269 456
1250 3,170 6 6 264 528 528
1251 7,059 22 23 156 320 306
1252 5,486 16 7 238 342 783
1253 3,012 7 4 273 430 753
1255 8,576 32 21 161 268 408
1256 8,064 31 18 164 260 448
1257 6,175 15 12 228 411 514
1258 8,166 40 20 136 204 408
1260 8,695 30 23 164 289 378
64,336 221 147 175 291 438

次にニューキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1201 7059 25 13 185 282 543
1202 8261 30 21 161 275 393
1203 3653 7 11 202 521 332
1205 5298 18 10 189 294 529
1206 7903 30 18 164 263 439
1207 5018 13 11 209 386 456
1208 8040 30 23 151 268 349
1210 4109 10 8 228 410 513
1211 5534 18 15 167 307 368
1212 8672 37 15 166 234 578
63,547 218 145 175 292 438

次にハナハナ鳳凰

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1226 6548 15 25 163 436 261
1227 8178 31 23 151 263 355
1228 8220 31 21 158 265 391
1230 5690 16 11 210 355 517
1231 9440 43 22 145 219 429
1232 5493 19 15 161 289 366
1233 9681 41 23 151 236 420
1235 7171 25 14 183 286 512
1236 6312 14 17 203 450 371
1237 9059 48 26 122 188 348
75,792 283 197 158 268 385

最後にドリームハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1213 7181 23 5 256 312 1436
1215 7634 31 18 155 246 424
1216 6882 26 16 163 264 430
1217 9525 35 24 161 272 396
1218 7112 22 14 197 323 508
1220 8886 40 19 150 222 467
1221 6698 22 8 223 304 837
1222 7783 32 13 172 243 598
1223 9832 38 24 158 258 409
1225 7252 22 12 213 329 604
78,785 291 153 177 271 515

 

グレキン 合成1/175

ニューキン 合成1/175

鳳凰 合成1/158

ドリーム 合成1/177

から

4/10は

ハナハナ鳳凰?

 

ですね。

 

今回は弱い?ですね。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です