全台系ハナハナ!!3/30アイランド筑西のハナはどれ?

恒例!!アイランド筑西のハナハナ特定日!!

3/20はドリームはハナハナでした。

今回はどのハナでしょうか?

まずはグレートキングハナハナ

日付 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/30 1238 8,377 29 20 170 288 418
2018/3/30 1250 6,928 21 22 161 329 314
2018/3/30 1251 9,887 42 32 133 235 308
2018/3/30 1252 7,648 28 18 166 273 424
2018/3/30 1253 8,845 34 23 155 260 384
2018/3/30 1255 4,034 12 3 268 336 1,344
2018/3/30 1256 9,746 32 25 170 304 389
2018/3/30 1257 8,135 26 25 159 312 325
2018/3/30 1258 7,509 27 9 208 278 834
2018/3/30 1260 8,808 33 30 139 266 293
79,917 284 207 163 281 386

次にニューキングハナハナ

日付 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/30 1201 7,407 28 16 168 264 462
2018/3/30 1202 8,308 31 21 159 268 395
2018/3/30 1203 8,224 30 17 174 274 483
2018/3/30 1205 5,984 15 17 187 398 352
2018/3/30 1206 4,873 8 10 270 609 487
2018/3/30 1207 5,171 13 7 258 397 738
2018/3/30 1208 7,117 26 17 165 273 418
2018/3/30 1210 7,863 25 22 167 314 357
2018/3/30 1211 0 0 0 0 0 0
2018/3/30 1212 7,594 29 13 180 261 584
62,541 205 140 181 305 447

次にハナハナ鳳凰

日付 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/30 1226 3,523 11 4 234 320 880
2018/3/30 1227 9,683 36 30 146 268 322
2018/3/30 1228 9,700 36 30 146 269 323
2018/3/30 1230 4,827 12 13 193 402 371
2018/3/30 1231 8,525 29 29 146 293 293
2018/3/30 1232 7,533 23 24 160 327 313
2018/3/30 1233 5,288 18 16 155 293 330
2018/3/30 1235 4,650 10 8 258 465 581
2018/3/30 1236 7,347 20 15 209 367 489
2018/3/30 1237 4,727 17 9 181 278 525
65,803 212 178 169 310 370

最後にドリームハナハナ

日付 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/30 1213 8,523 32 31 135 266 274
2018/3/30 1215 9,182 35 26 150 262 353
2018/3/30 1216 8,949 30 25 162 298 357
2018/3/30 1217 9,374 35 24 158 267 390
2018/3/30 1218 9,753 37 25 157 263 390
2018/3/30 1220 9,728 37 33 138 262 294
2018/3/30 1221 8,204 34 27 134 241 303
2018/3/30 1222 9,016 39 27 136 231 333
2018/3/30 1223 9,153 29 26 166 315 352
2018/3/30 1225 10,411 39 27 157 266 385
92,293 347 271 149 266 341

 

グレキン 合成1/163

ニューキン 合成1/181

鳳凰 合成1/169

ドリーム 合成1/149

から

3/30は前回(3/20)と同じで

ドリームハナハナ

 

ですね。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です