全台系ハナハナ!!4/20アイランド筑西のハナはどれ?

恒例!!アイランド筑西のハナハナ特定日!!

4/10はハナハナ鳳凰? 「はてな」がつくほど微妙でした。

今回はどのハナでしょうか?

まずはグレートキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1238 6068 17 16 183 356 379
1250 2970 8 5 228 371 594
1251 9372 36 29 144 260 323
1252 2012 6 2 251 335 1006
1253 4516 19 6 180 237 752
1255 4983 20 6 191 249 830
1256 4051 15 9 168 270 450
1257 4247 9 10 223 471 424
1258 10066 37 26 159 272 387
1260 5170 18 8 198 287 646
53,455 185 117 177 289 457

次にニューキングハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1201 5147 12 13 205 428 395
1202 2641 8 2 264 330 1320
1203 3020 5 4 335 604 755
1205 2911 4 7 264 727 415
1206 4071 11 9 203 370 452
1207 2354 8 2 235 294 1177
1208 7475 27 19 162 276 393
1210 3776 13 7 188 290 539
1211 2275 5 5 227 455 455
1212 3058 9 8 179 339 382
36,728 102 76 206 360 483

次にハナハナ鳳凰

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1226 2104 5 1 350 420 2104
1227 3953 15 6 188 263 658
1228 2083 4 5 231 520 416
1230 2609 8 3 237 326 869
1231 1601 5 1 266 320 1601
1232 4065 12 10 184 338 406
1233 6536 24 13 176 272 502
1235 3477 10 7 204 347 496
1236 4008 11 8 210 364 501
1237 6383 24 12 177 265 531
36,819 118 66 200 312 558

最後にドリームハナハナ

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1213 10118 44 20 158 229 505
1215 9787 33 31 152 296 315
1216 9441 38 28 143 248 337
1217 9563 33 28 156 289 341
1218 9463 35 31 143 270 305
1220 9180 34 24 158 270 382
1221 9839 31 38 142 317 258
1222 9115 34 25 154 268 364
1223 9454 38 34 131 248 278
1225 9502 44 18 153 215 527
95,462 364 277 149 262 345

 

グレキン 合成1/177

ニューキン 合成1/206

鳳凰 合成1/200

ドリーム 合成1/149

から

4/20は

ドリームハナハナ

 

ですね。

 

ドリームハナハナに入れることが多いですね。

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です