【沖ドキ編】 マルハン赤塚VSビックマーチ河和田東対決結果は?その4
今日は沖ドキ編です。
まずはスペックから。
まずは、稼働数と差枚数です。
ホール名 | 合計 / 差枚 | 個数 / 台番 | 1台当たり平均差枚 |
ビックマーチ河和田東 | -1,209,188 | 1,733 | -698 |
マルハン赤塚 | -1,086,227 | 1,579 | -688 |
総計 | -2,295,416 | 3,312 | -693 |
両ホールともほぼ同じですね。
次に曜日別です。
■ビックマーチ河和田東
曜日 | 合計 / 差枚 | 個数 / 台番 | 1台当たり平均差枚 |
日曜日 | -214,050 | 222 | -964 |
月曜日 | -237,917 | 222 | -1,072 |
火曜日 | 0 | 222 | 0 |
水曜日 | -157,230 | 224 | -702 |
木曜日 | -207,449 | 281 | -738 |
金曜日 | -300,404 | 281 | -1,069 |
土曜日 | -92,138 | 281 | -328 |
総計 | -1,209,188 | 1,733 | -698 |
■マルハン赤塚
曜日 | 合計 / 差枚 | 個数 / 台番 | 1台当たり平均差枚 |
日曜日 | -231,656 | 204 | -1,136 |
月曜日 | -151,242 | 204 | -741 |
火曜日 | -48,829 | 204 | -239 |
水曜日 | -82,134 | 204 | -403 |
木曜日 | -139,121 | 254 | -548 |
金曜日 | -197,287 | 254 | -777 |
土曜日 | -235,959 | 255 | -925 |
総計 | -1,086,227 | 1,579 | -688 |
ビックマーチ河和田東は土曜日、マルハン赤塚火曜日が設定ありそうです。
反対に回収は
ビックマーチ河和田東・・・月曜日、金曜日
マルハン赤塚・・・日曜日ですね。
次に末尾別です。
■ビックマーチ河和田東
末尾 | 合計 / 差枚 | 個数 / 台番 | 1台当たり平均差枚 |
0 | -62,609 | 168 | -373 |
1 | -230,777 | 223 | -1,035 |
2 | -131,829 | 167 | -789 |
3 | -25,836 | 167 | -155 |
4 | -133,687 | 168 | -796 |
5 | -184,137 | 168 | -1,096 |
6 | -107,353 | 168 | -639 |
7 | -14,296 | 168 | -85 |
8 | -126,521 | 168 | -753 |
9 | -192,145 | 168 | -1,144 |
総計 | -1,209,188 | 1733 | -698 |
「7」の日が以外に設定ありそうです。反対に特定日の「9」は危険ですね。
■マルハン赤塚
末尾 | 合計 / 差枚 | 個数 / 台番 | 1台当たり平均差枚 |
0 | -79,113 | 153 | -517 |
1 | -198,880 | 203 | -980 |
2 | -106,867 | 152 | -703 |
3 | -122,746 | 153 | -802 |
4 | -122,702 | 153 | -802 |
5 | -99,744 | 153 | -652 |
6 | -95,931 | 153 | -627 |
7 | -95,494 | 153 | -624 |
8 | -74,862 | 153 | -489 |
9 | -89,888 | 153 | -588 |
総計 | -1,086,227 | 1579 | -688 |
末尾は全く関係なくフラットですね。
沖ドキ対決はメリハリをつけている
ビックマーチ河和田東の勝ち
とします。
ビックマーチ河和田東の「7」の日は稼働が低い上の設定がありそうですね。
「7」の日は稼働の高いマルハン赤塚よりおすすめですね。