バジ絆/ニューシオサイ実践⇒4/13マルハン赤塚-まじめなご意見お聞かせください。
4/13は「まじめなご意見お聞かせください。」
⇒前はMajika(まどマギ、絆)のイベント
でマルハン赤塚に行ってきました。
朝の並びは40人程度で抽選は33番
とりあえず、絆を確保
BTまでは軽く
1BC、3BC、1BC、2BC、5BCと大きくはまらず
BTにたどり着けてました。
ただ、同色が青1回だけ。
5BCのあとからBC自体も重くなりやめ。
弱チェは1/45 設定1以下
投資18,000円
ユニメモを取ったいたが最後にQRコードを読むのを忘れた、、、、、
絆のあとは、気になっていたニューシオサイを4台ほど耕し
高設定と思われる台にたどり着きました。。。
たどり着いたニューシオサイ。
これがなかなか面白い
バウンド、ボタンレインボー、斜めリプレイなど告知がたくさん
あり楽しませてくれます。
チカるだけではなくBIG後のRTはボーナス成立で消灯します。
これもなかなかいい。。
ニューシオサイのデータは↓です。
大当り回数 | 時間 | スタート回数 | 出玉数 | |
1 | 10:12 | 281 | 304 | |
2 | 10:18 | 63 | 304 | |
3 | 10:38 | 226 | 304 | |
4 | 11:03 | 251 | 304 | |
RB | 11:07 | 24 | 106 | |
RB | 11:09 | 14 | 102 | |
5 | 11:28 | 250 | 304 | |
RB | 11:37 | 99 | 102 | |
6 | 11:42 | 22 | 304 | |
7 | 11:49 | 46 | 304 | |
RB | 12:02 | 87 | 106 | |
RB | 12:26 | 328 | 106 | |
8 | 12:32 | 81 | 304 | |
9 | 12:42 | 107 | 304 | |
10 | 13:02 | 258 | 304 | |
11 | 13:11 | 91 | 304 | |
RB | 14:14 | 565 | 102 | ←最初の耕し 402~打ちはじめ534でやめ |
12 | 14:18 | 50 | 297 | |
RB | 14:22 | 32 | 99 | |
RB | 15:02 | 171 | 106 | |
RB | 15:07 | 35 | 106 | |
RB | 15:16 | 63 | 106 | |
RB | 15:24 | 71 | 106 | |
RB | 15:32 | 63 | 106 | |
RB | 15:36 | 28 | 106 | |
13 | 15:40 | 23 | 304 | |
RB | 15:49 | 52 | 106 | |
14 | 15:59 | 76 | 304 | |
15 | 16:10 | 26 | 304 | |
16 | 16:16 | 10 | 304 | |
17 | 16:21 | 16 | 304 | |
RB | 16:28 | 15 | 106 | |
RB | 17:19 | 442 | 106 | |
18 | 17:41 | 156 | 304 | ←いろいろ耕し また戻る!! 101~打ちはじめ |
RB | 17:59 | 191 | 102 | |
19 | 18:02 | 31 | 304 | |
20 | 18:42 | 497 | 304 | |
21 | 18:45 | 1 | 304 | |
RB | 18:51 | 44 | 106 | |
22 | 18:59 | 73 | 304 | |
RB | 19:39 | 471 | 106 | |
RB | 19:45 | 71 | 106 | |
RB | 19:49 | 19 | 106 | |
23 | 20:00 | 124 | 304 | |
24 | 20:05 | 23 | 304 | |
RB | 20:26 | 245 | 102 | |
25 | 20:37 | 133 | 304 | |
26 | 20:42 | 18 | 304 | |
27 | 20:50 | 60 | 304 | |
RB | 21:09 | 197 | 106 | |
28 | 21:30 | 263 | 304 | |
RB | 21:45 | 161 | 106 | ←126やめ |
RB | 22:10 | 247 | 106 | |
29 | 22:17 | 86 | 304 | |
30 | 22:22 | 43 | 304 | |
— | — | 62 | — |
BIG30/REG25 7182ゲーム
BIG 1/239 REG 1/287
合成 1/130
数値的には設定6ですね。
ニューシオサイ 4台 投資8,000円 回収 26,500円
辛うじてプラス。
まけなくてよかった。。。。。