4/11キング1 マッキーが騒がないと静か?
キング1名物
「1」の付く日のジャグラー
4/11はマッキーが一切、騒いでません!!
さて、どうでしょうか?
ジャグラーの結果
ニューアイムEX・・・稼働が低すぎてなんとも。。。。。いえない。
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
575 | 5109 | 18 | 18 | 141 | 283 | 283 |
576 | 817 | 5 | 3 | 102 | 163 | 272 |
577 | 384 | 0 | 1 | 384 | 0 | 384 |
578 | 496 | 1 | 1 | 248 | 496 | 496 |
580 | 1654 | 6 | 6 | 137 | 275 | 275 |
581 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
582 | 4863 | 15 | 17 | 151 | 324 | 286 |
583 | 3305 | 14 | 13 | 122 | 236 | 254 |
585 | 426 | 1 | 1 | 213 | 426 | 426 |
586 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17,497 | 60 | 60 | 146 | 292 | 292 |
アイム20th・・・これまた稼働が低いでも1/2で「5,6」あるかな?
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
566 | 582 | 2 | 1 | 194 | 291 | 582 |
567 | 5017 | 25 | 19 | 114 | 200 | 264 |
568 | 5766 | 22 | 32 | 106 | 262 | 180 |
570 | 1790 | 5 | 2 | 255 | 358 | 895 |
571 | 3324 | 14 | 10 | 138 | 237 | 332 |
572 | 459 | 0 | 1 | 459 | 0 | 459 |
573 | 1735 | 7 | 4 | 157 | 247 | 433 |
18,673 | 75 | 69 | 130 | 249 | 271 |
スーミラ・・・稼働が低いのでなんとも。。。。
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
377 | 4152 | 19 | 12 | 133 | 218 | 346 |
378 | 1882 | 8 | 6 | 134 | 235 | 313 |
380 | 910 | 3 | 2 | 182 | 303 | 455 |
381 | 360 | 1 | 0 | 360 | 360 | 0 |
382 | 2125 | 13 | 2 | 141 | 163 | 1062 |
9,429 | 44 | 22 | 143 | 214 | 429 |
マイジャグラー3・・・稼働が低すぎて判断が。。。。。
台番 | 総スタート | BB回数 | RB回数 | 合成確率 | BB確率 | RB確率 |
383 | 828 | 4 | 0 | 207 | 207 | 0 |
385 | 659 | 2 | 1 | 219 | 329 | 659 |
386 | 7501 | 37 | 22 | 127 | 202 | 340 |
387 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
388 | 4509 | 20 | 15 | 128 | 225 | 300 |
500 | 825 | 3 | 1 | 206 | 275 | 825 |
501 | 3750 | 16 | 10 | 144 | 234 | 375 |
502 | 954 | 2 | 1 | 318 | 477 | 954 |
503 | 2990 | 6 | 13 | 157 | 498 | 230 |
505 | 3890 | 13 | 10 | 169 | 299 | 389 |
26,233 | 103 | 73 | 149 | 255 | 359 |
結論
マッキーが騒がないと稼働が低いですね。
これでは、判断難しいですね。
騒がない日稼働が高いとどうなるか興味があるところです。
ホール側がこれを見て騒がない日に全6とかやって
くれるといいですね。
ちなみに4/21はマッキーが騒いでますよ。