4/14麗都水戸南グレキン全56が1:1で凄いことに!!

麗都水戸南のデータを見てみたらグレートキングハナハナがやばいことになってました。

台数が37台恐らく全56でしょう。

特に取材もなかったはず。

突如、何もない土曜日でも入るんですね。。。。。

台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
1661 8682 35 33 127 248 263
1662 5796 22 11 175 263 526
1663 7161 32 26 123 223 275
1665 6920 25 14 177 276 494
1666 5836 29 10 149 201 583
1667 8868 48 24 123 184 369
1668 8584 49 20 124 175 429
1670 8745 35 20 159 249 437
1671 5349 19 13 167 281 411
1672 9233 50 22 128 184 419
1673 9032 27 19 196 334 475
1675 4441 13 10 193 341 444
1676 8613 43 30 117 200 287
1677 5680 24 9 172 236 631
1678 7092 30 18 147 236 394
1680 9846 39 20 166 252 492
1681 9472 34 25 160 278 378
1682 7745 27 22 158 286 352
1683 8318 39 27 126 213 308
1685 4856 16 5 231 303 971
1686 9418 42 22 147 224 428
1687 6588 23 16 168 286 411
1688 9015 39 25 140 231 360
1700 3916 12 5 230 326 783
1701 9434 42 29 132 224 325
1702 8677 29 23 166 299 377
1703 6118 14 16 203 437 382
1705 7912 38 27 121 208 293
1706 7165 23 18 174 311 398
1707 2711 6 3 301 451 903
1708 7776 27 20 165 288 388
1710 9754 46 39 114 212 250
1711 8458 40 34 114 211 248
1712 7185 26 19 159 276 378
1713 8102 38 19 142 213 426
1715 8763 42 17 148 208 515
1716 7898 38 19 138 207 415
279,159 1,161 729 148 240 383

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です