4/15グレキン設定6?稼働データ!!
4/15(日)はあるフォロワーさんから調査を頼まれそのついでに
打ったグレキンの挙動が良すぎて終日打っちゃいました!!
大当り回数 | 時間 | スタート回数 | コメント |
1 | 9:17 | 68 | ←朝一投資2K\
上パネフラ変更濃厚!! |
2 | 9:28 | 97 | |
RB赤 | 9:54 | 311 | ←追加投資1K\ |
RB赤 | 9:59 | 55 | ↓ |
3 | 10:01 | 6 | BIG3回目で初スイカ。ひと安心 スイカ1/72 |
4 | 10:10 | 83 | ↓スイカ1/86 設定1以下 |
RB赤 | 10:13 | 5 | ↓ |
5 | 10:20 | 77 | レトロ スイカ2/120 設定1以下 |
6 | 10:24 | 21 | 上パネフラ スイカ2/144 設定1以下 |
7 | 10:27 | 14 | スイカ5/168 設定6近似値 |
RB赤 | 10:33 | 46 | ↓ |
8 | 10:36 | 25 | スイカ5/192 設定4近似値 |
9 | 10:41 | 37 | 上下パネフラ スイカ6/216 設定5近似値 2,000枚到達! |
RB赤 | 11:02 | 207 | ↓ |
RB目押失敗 | 11:59 | 289 | ↓ |
10 | 12:01 | 16 | スイカ 8/240 設定6以上 やっと安心 |
11 | 12:13 | 130 | スイカ 9/264 設定6以上 |
RB青 | 12:40 | 272 | 徐々に上る!! |
RB青 | 12:42 | 16 | ↓ |
12 | 12:52 | 124 | スイカ 10/288 設定6以上 |
13 | 13:04 | 140 | スイカ 11/312 設定6以上 |
RB緑 | 13:15 | 121 | ↓ |
14 | 13:24 | 105 | 上パネフラ スイカ13/336 設定6以上 |
15 | 13:37 | 154 | スイカ 14/360 設定6以上 |
RB赤 | 13:47 | 113 | ↓ |
16 | 13:52 | 54 | スイカ 15/384 設定6以上 ここから下り坂 |
RB青 | 14:26 | 423 | ↓ |
RB赤 | 14:40 | 169 | ↓ |
RB緑 | 15:30 | 595 | ↓ |
RB青 | 15:51 | 265 | ↓ |
17 | 15:57 | 63 | Big間1,500ゲームで心折れそうに!!
2時間BIGなしは辛かった!! 出玉もだいぶ減らし約800枚強 スイカ 16/408 設定6以上 |
RB緑 | 16:12 | 163 | ここからまた駆け上る!! |
18 | 16:21 | 111 | スイカ 16/432 設定6以上 |
19 | 16:28 | 67 | スイカ 17/456 設定6以上 |
RB青 | 16:45 | 205 | ↓ |
20 | 16:46 | 3 | ハナハナ目 スイカ 18/480 設定6以上 |
21 | 16:50 | 29 | スイカ 19/504 設定6以上 |
RB青 | 17:05 | 156 | ↓ |
22 | 17:14 | 108 | スイカ 20/528 設定6以上 |
23 | 17:17 | 20 | スイカ 22/552 設定6以上 |
24 | 17:23 | 58 | スイカ 22/576 設定6以上 |
RB青 | 17:42 | 224 | ↓ |
25 | 18:14 | 382 | フリーズ発生
上パネフラ スイカ 22/600 設定6以上 |
26 | 18:37 | 288 | スイカ 23/624 設定6以上 |
27 | 18:41 | 36 | スイカ 24/648 設定6以上 |
28 | 19:03 | 247 | スイカ 25/672 設定6以上 |
RB黄 | 19:10 | 57 | ↓ |
29 | 19:13 | 27 | レトロ スイカ 25/696 設定6以上 |
30 | 19:18 | 29 | レトロ 上パネフラ 26/720 設定6以上 |
31 | 19:30 | 143 | スイカ 27/744 設定6以上 |
32 | 19:41 | 125 | スイカ 28/768 設定6以上 |
33 | 19:59 | 233 | スイカ 30/792 設定6以上 |
34 | 20:11 | 131 | スイカ 30/816 設定6以上 |
35 | 20:24 | 158 | スイカ 31/840 設定6以上 |
RB赤 | 20:40 | 182 | ↓ |
36 | 20:51 | 140 | 上下パネフラ スイカ 31/864 設定6以上 |
37 | 20:56 | 49 | スイカ 31/888 設定6以上 |
38 | 21:03 | 75 | 1確! 上下パネフラ スイカ 31/912 設定6以上 上下パネフラ |
RB緑 | 21:09 | 54 | ↓ |
RB青 | 21:25 | 217 | ↓ |
39 | 21:34 | 110 | スイカ 31/936 設定6以上 |
40 | 21:55 | 254 | スイカ 31/960 設定6 |
RB黄 | 21:58 | 15 | ↓ |
41 | 22:00 | 21 | スイカ 32/984 設定6 |
RB赤 | 22:04 | 21 | ↓ |
42 | 22:18 | 191 | 上パネフラ 32/1008 設定6 |
43 | 22:26 | 90 | スイカ 32/1032 設定6 |
RB緑 | 22:30 | 23 | ↓ |
— | — | 129 | 4,300枚回収 |
■設定推測ツールの結果
設定1:0.02%
設定2:0.16%
設定3:1.85%
設定4:3.19%
設定5:27.88%
設定6:66.90%
期待設定:5.59
通常時の特定役出現率
総ゲーム数:8633G
BIG:1/200.77 (43回)
REG:1/345.32 (25回)
ベル:— (—回)
ボーナス中のレトロサウンド
ボーナス回数:30回
レトロサウンド発生:1/15.00 (2回)
BIG中の小役出現率
BIGゲーム数:1032G
スイカ:1/32.25 (32回)
ハズレ:0/1032 (0回)
BIG後のパネルフラッシュ
BIG回数:43回
上のみフラッシュ:1/8.60 (5回)
上下フラッシュ:1/14.33 (3回)
REG中のサイドランプ
REG回数:24回
青:1/3.00 (8回)
黄:1/12.00 (2回)
緑:1/4.80 (5回)
赤:1/2.67 (9回)
虹:0/24 (0回)
REG後のパネルフラッシュ
REG回数:25回
上のみフラッシュ:0/25 (0回)
上下フラッシュ:0/25 (0回)
1日打ち終えて不安だったのは
最初、ビッグ中のスイカが安定するまで
BIG間1,400ゲームハマリ
の2つですね。
それ以外は収支高設定挙動でした。
朝から打ってて回転数取れてなさ過ぎてww
普段もハイエナばっかだしそんなにレベル高くないから花花打たない方が良いですよw
のび太さん
コメントありがとうございます。
見極めが必要ですね。