麗都水戸南また、鳳凰全台系!!3/17県勢調査

3/17の県勢調査はマルハン赤塚が熱いと思い、そればっかり追いかけてました。

マルハンの「7」の日は黙っていても稼働が高いから「弱いかも?」とか
↓その時のtwitter↓
https://twitter.com/wavedoragon/status/964844541772623872

「ブログで特定日はライバル店に行け!!」とか言っているのにあほなことをやってしまいました。
↓その時のブログ↓
https://gd-bigbang.com/wavedoragon/?p=506

自分のブログ/twitterでちゃんと分析できてるになぜ?
マルハン赤塚に行ってしまったのか反省です。

3/17麗都水戸南の鳳凰のデータは↓

日付 曜日 台番 総スタート BB回数 RB回数 合成確率 BB確率 RB確率
2018/3/17 土曜日 1553 8,785 37 30 131 237 292
2018/3/17 土曜日 1555 7,859 23 28 154 341 280
2018/3/17 土曜日 1556 8,051 34 24 138 236 335
2018/3/17 土曜日 1557 8,631 29 19 179 297 454
2018/3/17 土曜日 1558 8,699 42 31 119 207 280
2018/3/17 土曜日 1560 7,603 23 21 172 330 362
2018/3/17 土曜日 1631 8,313 30 28 143 277 296
2018/3/17 土曜日 1632 9,477 36 24 157 263 394
2018/3/17 土曜日 1633 8,410 35 29 131 240 290
2018/3/17 土曜日 1635 9,102 37 35 126 246 260
2018/3/17 土曜日 1636 8,381 34 20 155 246 419
2018/3/17 土曜日 1637 9,148 30 23 172 304 397
2018/3/17 土曜日 1638 9,269 27 36 147 343 257
2018/3/17 土曜日 1650 9,186 50 33 110 183 278
2018/3/17 土曜日 1651 7,918 43 24 118 184 329
2018/3/17 土曜日 1652 7,897 42 19 129 188 415
2018/3/17 土曜日 1653 7,523 38 20 129 197 376
2018/3/17 土曜日 1655 8,807 34 30 137 259 293
2018/3/17 土曜日 1656 9,379 42 30 130 223 312
2018/3/17 土曜日 1657 8,243 24 23 175 343 358
2018/3/17 土曜日 1658 9,582 38 23 157 252 416
2018/3/17 土曜日 1660 8,842 40 25 136 221 353
平均 8,596 35 26 143 255 338

赤字が合成1/140です。11台

恐らく1/2で6、1/2で5でしょうね。

特定日はライバル店に行け!! 良く覚えておきます。

マルハン赤塚 ←「3」「9」の日
麗都水戸南  ←「7」の日
マルハン水戸けやき ←「0」の日

に行くべきです。。。。。。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です